Loading...
Recent single-tenant net lease transactions and active listings — sourced daily from broker feeds, RSS, and public SEC filings.
| Tenant | Type | Price | SF | Price/SF | Cap Rate | NOI | Lease | Structure | Market | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldi | Grocery | $3,850,000 | 22,000 | $175 | 5.35% | $205,975 | 15 yrs | NNN | St. Louis, MO | REjournals ↗ |
| Caliber Collision | Auto Service | $2,350,000 | 15,000 | $157 | 5.80% | $136,300 | 15 yrs | NNN | Phoenix, AZ | Net Lease Advisor ↗ |
| Boot Barn | Retail | $4,200,000 | 12,000 | $350 | 5.90% | $247,800 | 10 yrs | NNN | Fort Worth, TX | GlobeSt ↗ |
| Sherwin-Williams | Retail | $1,750,000 | 4,400 | $398 | 5.60% | $98,000 | 10 yrs | NNN | Cleveland, OH | CRE Daily ↗ |
| Advance Auto Parts | Auto Parts | $1,500,000 | 7,000 | $214 | 6.75% | $101,250 | 10 yrs | NNN | Richmond, VA | Connect CRE ↗ |
| RaceTrac | Convenience | $3,600,000 | 5,400 | $667 | 4.95% | $178,200 | 15 yrs | NNN | Atlanta, GA | Bisnow ↗ |
| Casey's General Stores | Convenience | $3,200,000 | 4,800 | $667 | 5.15% | $164,800 | 15 yrs | NNN | Des Moines, IA | CRE Daily ↗ |
| Sheetz | Convenience | $4,750,000 | 5,800 | $819 | 4.70% | $223,250 | 20 yrs | NNN | Roanoke, VA | GlobeSt ↗ |
| Buc-ee's | Convenience | $18,500,000 | 53,000 | $349 | 4.40% | $814,000 | 20 yrs | Absolute NNN | Daytona Beach, FL | CoStar ↗ |
| QuikTrip | Convenience | $3,900,000 | 5,200 | $750 | 4.80% | $187,200 | 20 yrs | Absolute NNN | Tulsa, OK | Net Lease Advisor ↗ |
| Big Lots | Retail | $2,800,000 | 35,000 | $80 | 7.50% | $210,000 | 5 yrs | NNN | Tulsa, OK | Commercial Observer ↗ |
| Family Dollar | Discount | $1,100,000 | 8,000 | $138 | 7.10% | $78,100 | 7 yrs | NNN | Jackson, MS | GlobeSt ↗ |
| Dollar General | Discount | $1,550,000 | 9,100 | $170 | 6.40% | $99,200 | 15 yrs | NNN | Birmingham, AL | Net Lease Advisor ↗ |
| Five Below | Discount | $2,400,000 | 8,500 | $282 | 5.85% | $140,400 | 10 yrs | NNN | Tampa, FL | CRE Daily ↗ |
| Dollar Tree | Discount | $1,275,000 | 10,000 | $128 | 6.50% | $82,875 | 10 yrs | NNN | Little Rock, AR | REjournals ↗ |
| Penske Truck Leasing | Industrial | $4,300,000 | 32,000 | $134 | 5.90% | $253,700 | 12 yrs | NNN | Salt Lake City, UT | Bisnow ↗ |
| UPS Distribution | Industrial | $9,750,000 | 85,000 | $115 | 5.45% | $531,375 | 15 yrs | Absolute NNN | Louisville, KY | Net Lease Advisor ↗ |
| XPO Logistics | Industrial | $6,800,000 | 58,000 | $117 | 6.10% | $414,800 | 10 yrs | NNN | Cincinnati, OH | CRE Daily ↗ |
| DHL Supply Chain | Industrial | $7,200,000 | 72,000 | $100 | 5.80% | $417,600 | 12 yrs | NNN | Memphis, TN | GlobeSt ↗ |
| Amazon Last Mile | Industrial | $12,500,000 | 95,000 | $132 | 5.25% | $656,250 | 10 yrs | Absolute NNN | Dallas, TX | CoStar ↗ |
| Oak Street Health | Medical | $4,100,000 | 12,000 | $342 | 5.50% | $225,500 | 15 yrs | NNN | Chicago, IL | Bisnow ↗ |
| Dialysis Clinic Inc. | Medical | $3,400,000 | 9,800 | $347 | 6.20% | $210,800 | 10 yrs | NNN | Memphis, TN | Connect CRE ↗ |
| Aspen Dental | Medical | $2,250,000 | 4,800 | $469 | 5.75% | $129,375 | 12 yrs | NNN | Nashville, TN | CRE Daily ↗ |
| Heartland Dental | Medical | $1,800,000 | 4,200 | $429 | 6.15% | $110,700 | 10 yrs | NNN | Boise, ID | GlobeSt ↗ |
| Rite Aid | Pharmacy | $1,350,000 | 11,200 | $121 | 7.80% | $105,300 | 5 yrs | NNN | Scranton, PA | Commercial Observer ↗ |
| Popeyes | QSR | $2,200,000 | 2,800 | $786 | 5.40% | $118,800 | 15 yrs | NNN | New Orleans, LA | GlobeSt ↗ |
| Whataburger | QSR | $3,450,000 | 4,000 | $863 | 4.90% | $169,050 | 20 yrs | Absolute NNN | Austin, TX | Net Lease Advisor ↗ |
| Chipotle Mexican Grill | Fast Casual | $2,650,000 | 2,500 | $1,060 | 4.60% | $121,900 | 15 yrs | Absolute NNN | Denver, CO | CRE Daily ↗ |
| Wendy's | QSR | $2,100,000 | 3,600 | $583 | 5.25% | $110,250 | 15 yrs | NNN | Columbus, OH | Connect CRE ↗ |
| McDonald's | QSR | $2,400,000 | 4,200 | $571 | 4.25% | $102,000 | 20 yrs | Absolute NNN (Ground Lease) | Orlando, FL | Bisnow ↗ |
| Hobby Lobby | Retail | $5,200,000 | 55,000 | $95 | 6.35% | $330,200 | 15 yrs | NNN | Oklahoma City, OK | REjournals ↗ |
| Fresenius Medical Care | Medical | $2,650,000 | 8,400 | $315 | 6.00% | $159,000 | 10 yrs | NNN | Atlanta, GA | SEC EDGAR ↗ |
| Wawa | Convenience | $4,250,000 | 5,600 | $759 | 4.95% | $210,375 | 20 yrs | NNN | Jacksonville, FL | GlobeSt ↗ |
| CVS Pharmacy | Pharmacy | $3,100,000 | 13,200 | $235 | 5.50% | $170,500 | 18 yrs | Absolute NNN | Raleigh, NC | CRE Daily ↗ |
| Raising Cane's | QSR | $2,850,000 | 3,800 | $750 | 4.75% | $135,375 | 15 yrs | Absolute NNN | Houston, TX | Net Lease Advisor ↗ |
| DaVita Kidney Care | Medical | $2,900,000 | 11,200 | $259 | 5.90% | $171,100 | 12 yrs | NNN | Orlando, FL | Commercial Observer ↗ |
| AutoZone | Auto Parts | $1,680,000 | 6,800 | $247 | 6.10% | $102,480 | 15 yrs | NNN | San Antonio, TX | Connect CRE ↗ |
| Tractor Supply Co. | Farm & Ranch | $3,800,000 | 22,000 | $173 | 5.70% | $216,600 | 15 yrs | NNN | Lexington, KY | GlobeSt ↗ |
| Starbucks | QSR | $1,950,000 | 2,400 | $813 | 4.85% | $94,575 | 10 yrs | NNN | Scottsdale, AZ | CRE Daily ↗ |
| FedEx Ground | Industrial | $8,450,000 | 62,500 | $135 | 5.65% | $477,425 | 12 yrs | Absolute NNN | Indianapolis, IN | SEC EDGAR ↗ |
| 7-Eleven | Convenience | $2,750,000 | 3,200 | $859 | 5.10% | $140,250 | 20 yrs | NNN | Phoenix, AZ | Net Lease Advisor ↗ |
| Chick-fil-A | QSR | $3,200,000 | 5,000 | $640 | 4.50% | $144,000 | 20 yrs | Absolute NNN | Charlotte, NC | Connect CRE ↗ |
| O'Reilly Auto Parts | Auto Parts | $1,850,000 | 7,400 | $250 | 5.95% | $110,075 | 20 yrs | NNN | Dallas, TX | GlobeSt ↗ |
| Dollar General | Discount | $1,425,000 | 9,100 | $157 | 6.25% | $89,063 | 15 yrs | NNN | Nashville, TN | CRE Daily ↗ |
| Walgreens | Pharmacy | $2,100,000 | 14,820 | $142 | 5.80% | $121,800 | 15 yrs | Absolute NNN | Tampa, FL | Net Lease Advisor ↗ |
| Undisclosed Tenant | Industrial | $105.00M | — | — | N/A | — | — | Connect CRE ↗ | ||
| Undisclosed Tenant | Industrial | $375.00M | 472913 | — | N/A | — | — | Commercial Observer ↗ | ||
| Undisclosed Tenant | Industrial | $20.00M | 261692 | — | N/A | — | — | Connect CRE ↗ |
New NNN listings matching your criteria delivered to your inbox as they hit the market.
Subscribe Free